№ | Други | Цена |
---|
1 | Транспортни разходи извън територията на София-град. | по договаряне |
2 | Минимална стойност за почистване на апартамент, къща или офис в гр. София. | 80,00 |
3 | При случаи на силно замърсени обекти за почистване, цената се повишава. | 20% |
4 | Консултации от специалист на място (адрес) за офериране или без ангажиране. | 30,00 |
№ | Основно почистване на дома и офиса | Мярка | Цена |
---|
5 | площ до 50 м2 | м2 | 5,00 |
6 | площ от 50 до 80 м2 | м2 | 4,50 |
7 | площ над 80 м2 | м2 | 4,00 |
№ | Основно, след строително почистване | Мярка | Цена |
---|
8 | площ до 50 м2 | м2 | 5,00 |
9 | площ от 50 до 80 м2 | м2 | 4,50 |
10 | площ над 80 м2 | м2 | 4,00 |
Изхвърлянето на строителни материали, стари мебели и други едри и тежки отпадъци, не са включени в цената.
При случаи на силно замърсени обекти за почистване, цената се повишава с 20%
№ | Пране на тапицерии | Мярка | Цена |
---|
11 | Фотьойл | бр. | 11,00 |
12 | Двоен диван | бр. | 20,00 |
13 | Троен диван | бр. | 29,00 |
14 | Кухненски диван | бр. | 32,00 |
15 | Табуретка-единична | бр. | 5,00 |
16 | Табуретка-двойна | бр. | 9,50 |
17 | Стол без тапицирана облегалка | бр. | 5,00 |
17 | Стол с тапицирана облегалка | бр. | 6,50 |
18 | Матрак- единичен, еднолицев | бр. | 19,00 |
19 | Матрак- единичен, двулицев | бр. | 22,00 |
20 | Матрак- двоен, еднолицев | бр. | 28,00 |
21 | Матрак- двоен, двулицев | бр. | 33,00 |
22 | Салон на автомобил | бр. | 67,00 |
23 | Салон на джип и миниван | бр. | 85,00 |
24 | Салон на микробус, автобус | бр. | по договаряне |
24 | Кабина на камион | бр. | по договаряне |
№ | Други | Мярка | Цена |
---|
21 | Пране на мокети | м2 | 5,00 |
21 | Измиване на прозорци и витрини | м2 | 5,00 |
22 | Измиване на остъкления на тераси и балкони | м2 | 6,00 |
23 | Почистване на щори | м2 | 4,50 |
24 | Измиване на прозорци със силно замърсени дограма и стъкла, следствие от строително-ремонтни дейности | м2 | 8,00 |
25 | Измиване на твърди настилки и облицовки | м2 | 3,40 |
26 | Импрегниране на шлайфани бетони и мозайки | м2 | 5,00 |
27 | Обезпрашаване на помещения | м2 | 1,50 |
28 | Почистване на парапет | л.м. | 3,50 |
№ | Ежедневно поддържане на хигиената | Мярка | Цена |
---|
5 | от 150 до 200 м2 / веднъж седмично / | месечно | 300,00 |
6 | от 100 до 150 м2 / веднъж седмично / | месечно | 240,00 |
7 | от 80. до 100 м2 / веднъж седмично / | месечно | 200,00 |
7 | до 80 м2 / веднъж седмично / | месечно | 150,00 |
№ | Абонаментно измиване на прозорци и витрини | Мярка | Цена |
---|
5 | 3 пъти месечно (2-външно + 1 двустранно) | м2 | 2,50 |
6 | 2 пъти месечно (1-външно + 1 двустранно) | м2 | 2,00 |
7 | Веднъж месечно (1 двустранно) | м2 | 1,50 |
* преди стартиране на абонамент, се извършва първоначално измиване на прозорците и витрините на цена 3.50лв./кв.м.
№ | Почистване на входове и стълбища | Мярка | Цена |
---|
5 | При сгради с до 3 етажа | етаж | 14,00 |
6 | При сгради с 4 до 8 етажа | етаж | 12,00 |
7 | При сгради с над 8 етажа | етаж | 10,00 |
* точна цена при запитване и оглед